기본정보
모델 번호. | XMQL |
보장하다 | 2 년 |
고객 서비스 | 엔지니어 가이드/비디오 가이드 |
사용 | 광물처리 연구기관 및 파일럿 |
운송 패키지 | 수출 포장 표준 |
사양 | 다른 모델과 다릅니다. |
등록 상표 | 입력 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100 세트/월 |
상품 설명
연속 절단 및 연삭 작업, 실험실 볼 분쇄기 가격
XMQL420*450 통합 볼밀은 주로 Φ420×450 그리드 볼밀, Φ150×1200 나선형 분류기, 35L 셔틀 컨베이어 및 Φ90×600 나선형 컨베이어로 구성되어 연속 절단 및 연삭 작업을 제공합니다. 전기 시스템과 급수 시스템은 적재 시 공장에서 장착됩니다.
이 기계는 광물 가공 연구 기관 및 연속 밀링 작업을 위한 파일럿 플랜트뿐만 아니라 광물 타당성 연구 테스트에서 광석 밀링 기능 지표를 연구하고 결정하는 데 사용됩니다. 또한 가공 공장에 연삭 장비로 제공되거나 기타 산업 재료 연삭 장비에 제공될 수도 있습니다.
제품 매개변수
전반적인 기술적인 매개변수 | |
척 크기(mm) | 5-10 |
출력 크기(mm) | -0,074 |
용량(kg/h) | 45-90 |
전력kW) | 2.12 |
치수(mm) | 1630*1260*1730 |
체중(kg) | 800 |
35L 진자 공급 디스펜서 | Φ90*600 나선형 컨베이어 | |||
광석 용기 용량(L) | 35 | 직경(mm) | Φ90 | |
진동주파수(rpm) | 19 | 길이(mm) | 600 | |
이송속도(kg/h) | 6-200 | 나선형 속도(rpm) | 20 | |
모터 출력(kW) | 0,12 | 모터 출력(kW) | 0,25 | |
정격 모터 속도(rpm) | 1400 | 정격 모터 속도(rpm) | 1400 |
Φ420*450 슐라이프뮐레 | Φ150*1200 나선형클래식러 | |||
직경(mm) | Φ420 | 직경(mm) | Φ150 | |
길이(mm) | 450 | 길이(mm) | 1200 | |
용량(L) | 60 | 오버플로 폭(mm) | 240 | |
속도(r/m) | 57 | 기울기 조정 범위(°) | 10-30 | |
볼 하중(kg) | 40(Φ35~Φ40) | 나선형 속도(rpm) | 18,23,30 | |
30(Φ30~Φ35) | 용량(kg/h) | 500 (돌아오는 모래) | ||
20(Φ25~Φ30) | 260(오버플로) | |||
10(Φ30~Φ25) | 모터 출력(kW) | 0,25 | ||
척 크기(mm) | 5-10 | 정격 모터 속도(rpm) | 1400 | |
출력 크기(mm) | -0,074 | |||
용량(kg/h) | 45-90 | |||
모터 출력(kW) | ||||
저희에게 보내기